Krypto Para Birimleri ve Algoritmalarının tam listesi.
Hangi coin Hangi algoritma ile üretiliyor öğrenmek isteyenlere basit şekilde listeledik.
Algoritması : Coinin altyapısı oluşturan şifreleme mantığı. Sürecin güvenli bir şekilde devamlılığının sağlanması için kullanılan doğrulama yöntemi.
Çıkış tarihi : Herhangi bir şirket firma kuruluşlar veya anonim kişiler tarafında oluşturulan algoritma ve dijital paraların yıllar arası çıkış tarihlerini belirtmektedir.

CRYPTO COİN | KISALTMASI | ALGORİTMASI | ÇIKIŞ TARİHİ |
---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | SHA-256 | 2009 |
Ethereum | ETH | Dagger-Hashimoto | 2015 |
Litecoin | LTC | Scrypt | 2011 |
Ripple | XRP | ECDSA | 2013 |
Siacoin | SC | blake2b | 2015 |
EthereumClassic | ETC | Dagger-Hashimoto | 2015 |
Dash | DASH | X11 | 2014 |
BitShares | BTS | Transaction fee | 2014 |
BitShares | BTS | Transaction fee | 2014 |
Monero | XMR | CPU mining, CryptoNight | 2014 |
Augur | REP | Smart contract | 2015 |
Stratis | STRAT | – | 2016 |
Zcash | ZEC | Equihash | 2016 |
Factom | FCT | Transaction fee | 2015 |
NEM | XEM | blockchain | 2015 |
DigiByte | DGB | SHA256, Scrypt, Qubit, Skein, Groestl | 2014 |
Dogecoin | DOGE | Scrypt | 2013 |
Nxt | NXT | Transaction fee | 2013 |
Dashcoin | DSH | CPU mining, CryptoNight | 2014 |
Decred | DCR | Blake256 | 2015 |
Steemit | STEEM | SHA-256 | 2016 |
MaidSafeCoin | MAID | Transaction fee | 2014 |
lbryCoin | LBC | LBRY | LBRY |
Syscoin | SYS | Scrypt | 2014 |
Potcoin | POT | Scrypt | 2014 |
BlackCoin | BLK | Scrypt | 2014 |
ByteCoin | BCN | CPU mining, CryptoNight | 2012 |
BURST | BURST | Transaction fee | 2014 |
Clams | CLAM | Transaction fee | 2014 |
ViaCoin | VIA | Scrypt | 2014 |
VeriCoin | VRC | Scrypt | 2014 |
BelaCoin | BELA | Scrypt | 2014 |
VertCoin | VTC | Lyra2RE | 2014 |
NeosCoin | value-2NEOS] | SHA-256 | 2014 |
BitcoinPlus | XBC | X13 | 2015 |
Nautiluscoin | NAUT | NXT | 2014 |
Peercoin | PPC | SHA-256 | 2012 |
Myriad-scrypt | MYR | Scrypt, SHA-256D, Qubit, Skein, Groestl | 2014 |
Nexium | NXC | blockchain Ethereum | – |
FoldingCoin | FLDC | Stanford Folding | 2014 |
Namecoin | NMC | SHA-256, Merged mining | 2011 |
Counterparty | XCP | Transaction fee | 2014 |
Expanse | EXP | Dagger-Hashimoto | 2015 |
Florin | FLO | Scrypt | 2013 |
Gridcoin | GRC | BOINC | 2013 |
PascalCoin | PASC | SHA-256 | 2016 |
Navcoin | NAV | X13 | 2014 |
BitcoinDark | BTCD | SHA-256 | 2014 |
Primecoin | XPM | CPU mining, Cunningham | 2013 |
Krypto Para Birimleri ve Algoritmaları Listesi Her geçen gün güncellenmektedir
